Tisztelt vásárhelyi és nem vásárhelyi adományozók, támogatók!
Több hónapos ígéretemnek megfelelően közzéteszem elszámolásomat a legutóbbi hasonló alkalomtól egészen 2019. év végéig. Ismét kimondhatatlan hálával köszönöm valamennyi pénzügyi, anyagi, technikai és lelki segítségüket és támogatásukat – Önök nélkül nem sikerült volna talpon maradnom az elmúlt két év viharaiban.
Az elszámolás 2018 márciustól – 2019 december 31-ig tartó időszakot öleli fel, három kampány is volt ebben a periódusban (2018 április – országgyűlési, 2019 május – európai parlamenti, 2019 október – önkormányzati), ezen túl a kiadások között szerepelnek a Paragi István és Dr. Végh Ibolya részére megfizetett sérelemdíjak és perköltségek, ezek összesen 1,83 millió Ft-ot jelentenek (a decemberi újabb adomány-hullámnak köszönhetően Havasi Katalinnak is elkezdtem fizetni a neki per nélkül megítélt sérelemdíjat és a végrehajtás költségeit).
Az alabbi táblázatok külön mutatják a készpénzes és banki átutalásos adományokat, a készpénzes és a banki kiadásokat. Ebben az időszakban több mint 26 millió Ft-tal támogattak, ebből 11 millió forint a kampányszámlára érkezett támogatások összege, a többit levéladományban vagy készpénzben kaptam a vásárhelyiektől – amiből 10,8 milliót saját magam fizettem be a kampányszámlára, a többit a nem átutalásos számlák kiegyenlítésére használtam készpénzben. A barátoknak átadott vagy benzinkútnál tankolásra kifizetett útiköltségek kivételével minden kiadásról hivatalos számlát kértem és kaptam, és jelenleg is milliós összeg van a számlán a sajnos jól láthatóan közeledő jogi költségek fedezetére.
Természetesen meg kell említenem azt a sok segítséget, ingyenes felajánlást is (pl. zenészek), az aktivisták és támogató szakemberek idejét, tanácsait. Végtelenül hálás vagyok az összefogásért, a sok bíztatásért, és a vásárhelyiek bátor kiállásáért!
KÖSZÖNÖM mindenkinek a sok segítséget!
KÉSZPÉNZ ADOMÁNY:
Időpont: | Összeg: | |
---|---|---|
2019-01-19 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 21000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-01-19 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-02-15 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-02-19 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-02-19 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-02-19 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-02-19 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-02-19 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-02-25 | 105525 | névtelen levéladomány |
2019-02-28 | 60000 | névtelen levéladomány |
2019-02-28 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-02-28 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-02-28 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-03-08 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-03-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-03-12 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-03-16 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-03-20 | 250000 | névtelen levéladomány |
2019-03-20 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-03-20 | 30000 | névtelen levéladomány |
2019-03-23 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-03-23 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-03-23 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-04-02 | 25000 | névtelen levéladomány |
2019-04-02 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-04-02 | 2700 | névtelen levéladomány |
2019-04-03 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-04-13 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-04-20 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-04-24 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-04-24 | 200000 | névtelen levéladomány |
2019-04-25 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-04-26 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-04-27 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-04-28 | 25000 | névtelen levéladomány |
2019-04-28 | 3000 | névtelen levéladomány |
2019-04-28 | 15000 | névtelen levéladomány |
2019-04-29 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-04-30 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-04-30 | 60000 | névtelen levéladomány |
2019-04-30 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-05-01 | 1000 | névtelen levéladomány |
2019-05-01 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-05-01 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-05-01 | 1000 | névtelen levéladomány |
2019-05-01 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-05-04 | 200000 | névtelen levéladomány |
2019-05-05 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-05-05 | 30000 | névtelen levéladomány |
2019-05-06 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-05-06 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-05-07 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-05-07 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-05-08 | 150000 | névtelen levéladomány |
2019-05-09 | 150000 | névtelen levéladomány |
2019-05-09 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-06-01 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-06-08 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-06-09 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-06-24 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-06-26 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-07-01 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-07-11 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-07-11 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-07-25 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-07-26 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-07-26 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-08-15 | 80010 | névtelen levéladomány |
2019-08-19 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-08-19 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-08-21 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-08-23 | 15000 | névtelen levéladomány |
2019-08-25 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-08-25 | 15000 | névtelen levéladomány |
2019-08-30 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-08-30 | 150000 | névtelen levéladomány |
2019-08-30 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-09-02 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-09-05 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-09-05 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-09-05 | 60000 | névtelen levéladomány |
2019-09-07 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-09-07 | 130000 | névtelen levéladomány |
2019-09-13 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-09-14 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-09-20 | 30000 | névtelen levéladomány |
2019-09-20 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-09-24 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-09-25 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-09-25 | 135000 | névtelen levéladomány |
2019-09-29 | 30000 | névtelen levéladomány |
2019-09-29 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-10-01 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-02 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-10-02 | 135000 | névtelen levéladomány |
2019-10-03 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-03 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-07 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-10-07 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-07 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-07 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-07 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-10-08 | 120000 | névtelen levéladomány |
2019-10-09 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-09 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-10 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-10 | 296600 | névtelen levéladomány |
2019-10-10 | 60000 | névtelen levéladomány |
2019-10-10 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-10 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 25000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 80000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 15000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 12000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-11 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-12 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-10-12 | 250000 | névtelen levéladomány |
2019-10-12 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-12 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-12 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-25 | 2000 | névtelen levéladomány |
2019-10-25 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-10-25 | 25000 | névtelen levéladomány |
2019-10-25 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-10-28 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-10-29 | 200000 | névtelen levéladomány |
2019-10-30 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-10-31 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-11-01 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-11-05 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 300000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 300000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-12-21 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 300000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 40000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-22 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-23 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 30000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 100000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 5000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 50000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 10000 | névtelen levéladomány |
2019-12-28 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-29 | 100500 | névtelen levéladomány |
2019-12-29 | 20000 | névtelen levéladomány |
2019-12-29 | 500000 | névtelen levéladomány |
2019-12-29 | 366000 | névtelen levéladomány |
2019-12-30 | 29000 | névtelen levéladomány |
Összesen: | 15 082 335 |
KÉSZPÉNZES KIADÁSOK:
Dátum | Összeg | Költség, kinek | Név |
---|---|---|---|
2019-03-17 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-03-25 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-03-27 | 10000 | Útiköltség (Baja) | |
2019-04-03 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-04-06 | 14000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-04-13 | 20000 | Útiköltség (Budapest, Jászapáti) + ebéd | |
2019-04-17 | 15000 | 1900-01-07 | |
2019-04-24 | 17500 | Útiköltség (Miskolc) | |
2019-04-26 | 9500 | 1900-01-09 | |
2019-05-23 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-05-25 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-06-08 | 15000 | Útiköltség (Budapest) | |
2019-06-26 | 18000 | Perköltség | |
2019-07-24 | 30000 | Fotózás | |
2019-08-15 | 80010 | Szórólap | |
2019-08-29 | 6300 | tűzőgép, kapocs | N+V 2000 Kft. |
2019-09-03 | 1900000 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
2019-09-04 | 10660 | kötegelő, kapocs | N+V 2000 Kft. |
2019-09-05 | 10140 | kötegelő, kapocs | N+V 2000 Kft. |
2019-09-05 | 6000 | terembérlet | Németh László Városi Könyvtár |
2019-09-12 | 25000 | Útiköltség (Sopron) | |
2019-09-13 | 2100 | ragasztó | Szászbútor Kft. |
2019-09-14 | 2100 | ragasztó | Szászbútor Kft. |
2019-09-16 | 6300 | ragasztó | Szászbútor Kft. |
2019-09-16 | 1145 | kötegelő | Szatmári Kft. |
2019-09-21 | 6435 | Ragasztó, kapocs | Bodrogi Bau Kft. |
2019-09-25 | 635000 | Kampányújság | |
2019-09-25 | 8105 | Levélfeladás | Magyar Posta Zrt. |
2019-09-25 | 72010 | Szórólap szórás | Vegyi Futár Kft. |
2019-09-26 | 74650 | osb lemezek | OKFT Kft. |
2019-09-27 | 250000 | Facebook reklám (paypal-lal fizetve) | |
2019-09-30 | 1400000 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
2019-10-02 | 635000 | Kampányújság | |
2019-10-02 | 72010 | Szórólap szórás | Vegyi Futár Kft. |
2019-10-02 | 75000 | Vásárhely Jövőjéért Egyesület szórólap szórási költségére adomány | |
2019-10-03 | 15888 | Kampányzáró lufi | |
2019-10-03 | 10000 | terembérlet | Fekete Sas Kávéház |
2019-10-04 | 500010 | Film, videógyártás | |
2019-10-05 | 2580 | Ragasztó, kapocs | Bodrogi Bau Kft. |
2019-10-07 | 6000 | terembérlet | Németh László Városi Könyvtár |
2019-10-10 | 6000 | terembérlet | Németh László Városi Könyvtár |
2019-10-10 | 1700000 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
2019-10-11 | 645160 | Sátor és sörpad bérlés | |
2019-10-12 | 254000 | Kampányzáró fellépő 2 | |
2019-10-12 | 300000 | Kampányzáró fellépő 3 | |
2019-10-12 | 11555 | festék spray | Szecolor Kft. |
2019-10-12 | 25000 | Kampányzáró: ugrálóvár | |
2019-10-13 | 135000 | Kampányzáró fellépő 1 | |
2019-10-17 | 2775765 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
2019-11-06 | 930000 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
2019-12-30 | 2115000 | Készpénzbefizetés kampányszámlára | |
3500 | Autópályamatrica | ||
15000 | Útiköltség (Budapest) | ||
100000 | Ügyvédi díj | ||
30000 | Útiköltség (Budapest 2 alkalommal) | ||
Összesen: | 15 082 423 Ft |
BANKSZÁMLA FORGALOM (2018)
Dátum | Összeg | Megjegyzés | |
---|---|---|---|
2018-03-13 | 30754 | Magánszemély utalása | *név* |
2018-03-21 | 12000 | Magánszemély utalása | adomány |
2018-03-21 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-21 | 10000 | Magánszemély utalása | Köszönjük! |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | EB Támogatás |
2018-03-22 | 1000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | EB Együtt sikerülni fog! |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | tamogatas az Orban maffia eltavolitasara |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | *név*. Martonvásár |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | rendszervaltas2018.hu |
2018-03-22 | 1500 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 2000 | Magánszemély utalása | Ha az utaláson múlna OV és csapataleváltása, naponta küldenék p |
2018-03-22 | 3000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | ADOMÁNY |
2018-03-22 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 30000 | Magánszemély utalása | EB rendszerváltás 2018 támogatá s |
2018-03-22 | 2500 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | BIC/Swift/CIBHHUHB |
2018-03-22 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 3000 | Magánszemély utalása | Sok sikert! |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-22 | 15000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | rendszervaltas2018.hu |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | *név* Dabas |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | Nagyon köszönöm a munkájukat! |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 1000 | Magánszemély utalása | *név* 2108 rendszerváltásra |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | HAJRÁ |
2018-03-22 | 50000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | -DTB |
2018-03-22 | 15000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 1000 | Magánszemély utalása | Veletek vagyok! |
2018-03-22 | 1500 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-22 | 20000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 5555 | Magánszemély utalása | Biztosítási díj |
2018-03-22 | 30000 | Magánszemély utalása | EB Adomány |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | EB Hajrá ! |
2018-03-22 | 8000 | Magánszemély utalása | *név és cím* |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | adomány |
2018-03-22 | 13645 | Magánszemély utalása | RENDSZERVÁLTÁS 2018 JÓ MUNKÁT |
2018-03-22 | 4000 | Magánszemély utalása | Adomány a rendszerváltásra |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | EB hajrá |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | EB Rendszerváltás 2018 |
2018-03-22 | 30000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás2018.hu |
2018-03-22 | 20000 | Magánszemély utalása | EB adomány |
2018-03-22 | 3000 | Magánszemély utalása | Támogatás a 2018.Civil tevékevységhe |
2018-03-22 | 10000 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | rendszervaltas2018 |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-22 | 3000 | Magánszemély utalása | *név* támogatás |
2018-03-22 | 5000 | Magánszemély utalása | Adomány Rendszerváltás2018 |
2018-03-23 | 2000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás 2018 |
2018-03-23 | 10000 | Magánszemély utalása | kéz- és lábtörést mindnyájunknak! Gratulálok, mindahhoz amit edd |
2018-03-23 | 5000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-23 | 10000 | Magánszemély utalása | Adomány |
2018-03-23 | 1000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-23 | 1000 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-03-23 | 2000 | Magánszemély utalása | Végre vállalható arcok! |
2018-03-23 | 3000 | Magánszemély utalása | Hajra! |
2018-03-23 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-23 | 10000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-23 | 15000 | Magánszemély utalása | rendszervaltas2018.hu & szabad f elhasználás ) |
2018-03-23 | 1000 | Magánszemély utalása | Adomány! *név és cím* |
2018-03-23 | 12000 | Magánszemély utalása | EB Támogatás |
2018-03-23 | 60000 | Magánszemély utalása | hajrá |
2018-03-23 | 5000 | Magánszemély utalása | EB Hajrá! |
2018-03-23 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-23 | 7000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás2018 |
2018-03-23 | 50000 | Magánszemély utalása | EB Köszönettel |
2018-03-23 | 5000 | Magánszemély utalása | Swift kód CIBHHUHB |
2018-03-23 | 5000 | Magánszemély utalása | EB támogatás |
2018-03-23 | 1000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-03-23 | 565 | Magánszemély utalása | |
2018-03-23 | 10000 | Magánszemély utalása | Rendszervaltas2018 |
2018-03-23 | 6119 | Magánszemély utalása | Rendszervaltas 2018 R- 305 |
2018-03-23 | -636.86 | AD-Nostro díj EUR | banki költség |
2018-03-26 | 12000 | Magánszemély utalása | Hajrá! |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | Csak így tovább! |
2018-03-26 | 1000 | Magánszemély utalása | CIBHHUHB |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | adomány |
2018-03-26 | 2000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás 2018 |
2018-03-26 | 10000 | Magánszemély utalása | elheto orszagot |
2018-03-26 | 3000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-26 | 12345 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-26 | 1000 | Magánszemély utalása | Hozzájárulás a rendszervaltas201 8.hu fenntartásához. |
2018-03-26 | 10000 | Magánszemély utalása | EB Támogatás |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | NYUGDÍJASKÉNT ENNYI JUT. IMÁDKOZOMA RENSZERVÁLTÁSÉRT. |
2018-03-26 | 7000 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | EB adomány |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | hajra |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | EB pontos statisztikához támoga tás |
2018-03-26 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-26 | 6000 | Magánszemély utalása | Sok szerencsét kívánok és kitartást a munkához az Országért, kös |
2018-03-26 | 2000 | Magánszemély utalása | EB *név* nyugdijas |
2018-03-26 | 1000 | Magánszemély utalása | EB Márki-Zay Péter |
2018-03-26 | 20000 | Magánszemély utalása | EB támogatás |
2018-03-26 | 20000 | Magánszemély utalása | Köszönjük, hogy feddhetetlen erkölccsel magasba emelted a rendsz |
2018-03-26 | 10000 | Magánszemély utalása | HOZZÁJÁRULÁS SZABÓ ÁGNES ERZSÉBE |
2018-03-26 | 10000 | Magánszemély utalása | EB Sikeres munkát. |
2018-03-26 | 10000 | Magánszemély utalása | 2056273 támogatás |
2018-03-26 | 3064.8 | Magánszemély utalása | tamogatas Rendszervaltas 2018 R- 306 |
2018-03-26 | -637.96 | AD-Nostro díj EUR | banki költség |
2018-03-27 | 20000 | Magánszemély utalása | EB Rendszerváltás2018 A jövőnkért-A gyermekeinkért |
2018-03-27 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-27 | 1000 | Magánszemély utalása | Szabad és Boldog Magyarországot! |
2018-03-27 | 500 | Magánszemély utalása | jelképes |
2018-03-27 | 10000 | Magánszemély utalása | 0023/SKP1 ISN 34 |
2018-03-28 | 15000 | Magánszemély utalása | TÁMOGATÁS *név és cím* |
2018-03-28 | 3000 | Magánszemély utalása | EB támogatás |
2018-03-28 | 5000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás- Távozz Sátán Orbán! *név* |
2018-03-28 | 3000 | Magánszemély utalása | reményteljes |
2018-03-28 | 250000 | Magánszemély utalása | Adomány/Rendszervaltas2018.hu/hirdetés |
2018-03-29 | 50000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-29 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-29 | 10000 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás 2018 |
2018-03-29 | 30000 | Magánszemély utalása | |
2018-03-29 | 7.28 | Magánszemély utalása | |
2018-03-29 | -40077.69 | 125.73 EUR 125.73 EUR | Tömeges email-kiküldés |
2018-03-29 | -400 | 400.00 HUF 1.29 EUR | banki költség |
2018-03-31 | 5000 | Magánszemély utalása | v18 |
2018-03-31 | 100000 | Magánszemély utalása | Köszönöm ! |
2018-04-01 | 25000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-04-03 | 1000 | Magánszemély utalása | EB támogatás 18.4.8. |
2018-04-03 | 500 | Magánszemély utalása | Rendszerváltás 2018 |
2018-04-03 | 20000 | Magánszemély utalása | EB támogatás rendszerváltás2018 |
2018-04-03 | 2000 | Magánszemély utalása | egyetértek |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-03 | 5000 | Magánszemély utalása | EB Polgármester Úr! Köszönjük! |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | *név és cím* |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-03 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-03 | 3000 | Magánszemély utalása | Hajrá! |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | rendszervalatas2018.hu |
2018-04-03 | 15000 | Magánszemély utalása | EB Mindent bele!!! |
2018-04-03 | 1000 | Magánszemély utalása | *név és cím* |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | Donate |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-03 | 20000 | Magánszemély utalása | EB Hozzájárulás |
2018-04-03 | 10000 | Magánszemély utalása | EB |
2018-04-03 | -550 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-04-04 | 30000 | Magánszemély utalása | RENDSZERVÁLTÁS 2018 |
2018-04-04 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-04 | 400 | Magánszemély utalása | hajrá |
2018-04-04 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-04 | 50000 | Magánszemély utalása | hajrá |
2018-04-04 | 2500 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-04-04 | 4000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-04-04 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2018-04-04 | 1000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-04 | 50000 | Magánszemély utalása | hajrá |
2018-04-04 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-04 | 2000 | Magánszemély utalása | V18 |
2018-04-04 | 1000 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2018-04-04 | 10000 | Magánszemély utalása | TÁMOGATÁS0024/ROP1 ISN 30 |
2018-04-05 | 10000 | Magánszemély utalása | *név* Hajrá Magyarország FIDESZ nélkül |
2018-04-05 | 2000 | Magánszemély utalása | EB Támogatás CIB Bank |
2018-04-05 | 2000 | Magánszemély utalása | GK.SZTG. |
2018-04-05 | 25000 | Magánszemély utalása | Országos-kampánytámogatás |
2018-04-06 | 50000 | Magánszemély utalása | ADOMÁNY |
2018-04-06 | 10000 | Magánszemély utalása | Köszönöm, hogy összefogta az igazi Magyarországot! |
2018-04-06 | 12000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-06 | 2000 | Magánszemély utalása | EB Idős nyugdijasként küldöm. e |
2018-04-06 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2018-04-09 | 10000 | Magánszemély utalása | Köszönjül a sok munkát és hazádértvaló harcolást. Támogatás |
2018-04-09 | -16391 | 16391.00 HUF 53.34 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-09 | -259080 | 259080.00 HUF 843.05 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-09 | -259080 | 259080.00 HUF 843.05 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-09 | -259080 | 259080.00 HUF 843.05 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-09 | -281081 | 281081.00 HUF 914.64 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-10 | -4 | 4.00 HUF 0.01 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-10 | -274295 | 274295.00 HUF 892.56 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-10 | -204859 | 204859.00 HUF 666.61 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-10 | -8128 | 8128.00 HUF 26.45 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-10 | -19449 | 19449.00 HUF 63.29 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-11 | 9520 | Magánszemély utalása | 58FJ2AFJEMA8W /RFB/58FJ2AFJEMA8W |
2018-04-12 | 20000 | Magánszemély utalása | Támogatás áldással |
2018-04-17 | -922 | 922.00 HUF 3.00 EUR | Facebook-hirdetés |
2018-04-18 | 5000 | Magánszemély utalása | Támogatás *név* |
2018-04-27 | 5.64 | Magánszemély utalása | |
2018-05-02 | -550 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-05-31 | 2.64 | Magánszemély utalása | |
2018-06-04 | -550 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-06-12 | 400 | Magánszemély utalása | 0.00 8999 GB 35314369001PP 3206CODE 00000001 7 |
2018-06-29 | 2.25 | Magánszemély utalása | |
2018-07-02 | -550 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-07-16 | 6297 | Magánszemély utalása | |
2018-07-31 | 2.51 | Magánszemély utalása | |
2018-08-02 | -550 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-08-31 | 2.45 | Magánszemély utalása | |
2018-09-03 | -565 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-09-28 | 2.2 | Magánszemély utalása | |
2018-10-02 | -565 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-10-31 | 2.59 | Magánszemély utalása | |
2018-11-05 | -565 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-11-30 | 2.35 | Magánszemély utalása | |
2018-12-03 | -565 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2018-12-16 | 5000 | Magánszemély utalása | Politikai tevékenységének a támogatására |
