Hálás köszönetem minden Adományozónak és Támogatónak!
Immár negyedik alkalommal – a negyedik, ezúttal sajnos nem a várt eredményt hozó kampányom után – teszem közzé a kampányelszámolásomat a legutóbbi hasonló alkalomtól (2021 november 17-től, a Paypal esetében december 1-től), ezzel lezárva a 22-es választási kampányt. Végtelenül hálás vagyok minden segítségért – az Önök adományai nélkül nem érhettük volna el, hogy minden eddiginél komolyabb kihívást intézzünk a kiépülő korrupt, önkényuralmi rendszer ellen – összeállítsunk egy konszenzusos, szakértői programot, mindenhova legyen önkéntes szavazatszámláló, és három roma képviselőt bejuttassunk a parlamentbe.
Az alábbi táblázatok külön mutatják a készpénzes, paypal, és banki átutalásos adományokat és kifizetéseket. Az időszakban összesen közel 45 millió Ft támogatás érkezett, ebből egymillió a Paypal számlára, és 23 millió forint a kampányszámlára, a többi pedig levéladományban vagy készpénzben (a többnapos kampánykörutak és a sűrű program miatt az adományok többségét nem napra, csak időszakra, hónapra összesítve könyveltük le – az előző kampányok napi elszámolásaival ellentétben). Ez utóbbiakból 21 milliót magam fizettem be a kampányszámlára, a többit a készpénzes számlák kiegyenlítésére használtam fel. A kiadásokat csak számlával vagy pénztári blokkal, illetve banki kivonattal alátámasztva számoltam el, és jelenleg is mintegy 30 milliós összeg van a számlán.
Ismét köszönöm mindazt a sok biztatást, támogatást, ingyenes segítséget és felajánlást, valamint az aktivisták és támogató szakemberek idejét, tanácsait. Mindörökre hálás vagyok azért az emberi összefogásért, a sok biztatásért, szeretetért, és támogatóink bátor kiállásáért!
KÖSZÖNÖM a segítséget és Isten áldja mindannyiukat!
Tájékoztatásul néhány összesített adat a jelen elszámolásról:
Bankszámlára érkezett magánszemély támogatás | 23 652 164 Ft | ||
Paypal támogatás | 904 000 Ft | 866 886 Ft | |
59 EUR | ~21.000 Ft | ||
50 USD | ~ 16.000 Ft | ||
Készpénz adományok | 20 930 000 Ft | ||
Összesen beérkezett: |
45 486 164 Ft |
||
Befizetve bankszámlára a készpénz adományokból | 20 828 000 Ft | ||
bankszámla nyitóegyenleg 2021. november 18. | 12 714 926,58 Ft | ||
bankszámla záróegyenleg 2022. május 31. | 33 749 107,48 Ft | ||
különbözet: | 21 034 180,90 Ft | ||
paypal nyitó egyenleg 2021.december 1 | 0 Ft | ||
paypal záró egyenleg 2022. május 31 | 106 926 Ft | ||
KP kifizetések összesen: | 20 928 000 Ft | ||
ebből KP ben fizetett költségek (benzin, munkaebéd) | 100 000 Ft | ||
Kampányra költött pénz számítása: | |||
Összes befolyt: | 45 486 164 Ft | ||
bankszámla nyitó és záróegyenleg különbözetet | -21 034 180,90 Ft | ||
paypal kampányra elköltött: | 797 074,00 Ft | ||
Kézpénzben kampányra elköltött: | 100 000,00 Ft | ||
Kampányra elköltött: |
25 349 057 Ft |
||
Készpénz adományok 2021. november 18 – 2022. augusztus 19:
Dátum | Összeg | |
---|---|---|
2021.11.17 | 9300 | nyitóegyenleg |
2021.11.29 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021.11.30 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021.12.03 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021.12.11 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021.12.11 | 200000 | névtelen levéladomány |
2021.12.18 | 32000 | névtelen levéladomány |
2021.12.19 | 8000 | névtelen levéladomány |
2021.12.19 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021.12.20 | 4700 | névtelen levéladomány |
2021.12.21 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.02 | 30000 | névtelen levéladomány |
2022.01.02 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.01.05 | 15000 | névtelen levéladomány |
2022.01.05 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.01.05 | 30000 | névtelen levéladomány |
2022.01.11 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.01.11 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.01.11 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.11 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.15 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.15 | 50000 | névtelen levéladomány |
2022.01.16 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.16 | 15000 | névtelen levéladomány |
2022.01.16 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.16 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.19 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.20 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.01.21 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.01.22 | 30000 | névtelen levéladomány |
2022.01.22 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.01.22 | 130000 | névtelen levéladomány |
2022.01.22 | 40000 | névtelen levéladomány |
2022.01.23 | 250000 | névtelen levéladomány |
2022.01.24 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.25 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.01.25 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.01.26 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.01.28 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.01.31 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.01 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.04 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.02.04 | 30000 | névtelen levéladomány |
2022.02.04 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.05 | 450000 | névtelen levéladomány |
2022.02.07 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.09 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.02.10 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.02.10 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.02.13 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.02.14 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.14 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.02.15 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.02.16 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.17 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.19 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.02.21 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.02.22 | 60000 | névtelen levéladomány |
2022.02.23 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.02.24 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.02.25 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.02.26 | 60000 | névtelen levéladomány |
2022.02.28 | 60000 | névtelen levéladomány |
2022.03.01 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.03.02 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.03.03 | 200000 | névtelen levéladomány |
2022.03.04 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.03.05 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.03.05 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.05 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.03.05 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.05 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.06 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.07 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.08 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 65000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.12 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.13 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.13 | 60000 | névtelen levéladomány |
2022.03.15 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.16 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.17 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.17 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.19 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.20 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.24 | 32000 | névtelen levéladomány |
2022.03.24 | 10000 | névtelen levéladomány |
2022.03.25 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.27 | 5000 | névtelen levéladomány |
2022.03.27 | 100000 | névtelen levéladomány |
2022.03.29 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.30 | 500000 | névtelen levéladomány |
2022.03.30 | 2000 | névtelen levéladomány |
2022.03.30 | 20000 | névtelen levéladomány |
2022.08.19 | 2000 | névtelen levéladomány |
Készpénz kiadások 2021. november 18 – 2022. május 31:
Dátum | Összeg | Költség |
---|---|---|
2021.12.23 | 4000 | kp befizetés kampányszámlára |
2021.12.23 | 2350000 | kp befizetés kampányszámlára |
2022.02.03 | 15000 | üzemanyag |
2022.02.25 | 20000 | üzemanyag |
2022.03.10 | 13125000 | kp befizetés kampányszámlára |
2022.03.17 | 31000 | munkaebéd, szállás |
2022.03.23 | 24000 | munkaebéd |
2022.03.28 | 10000 | videó készítés |
2022.04.12 | 20000 | kp befizetés kampányszámlára |
2022.05.24 | 5329000 | kp befizetés kampányszámlára |
Bankszámla forgalom 2021. november 18 – 2022. május 31:
Dátum | Összeg | Tárgy | Közlemény |
---|---|---|---|
2021.11.18 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.11.18 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.19 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.19 | 20000 | magánszemély utalása | Adomány |
2021.11.22 | 5000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.22 | 5000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.22 | 4000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.22 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.11.22 | -41794 | Facebook hirdetés | |
2021.11.22 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.22 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.23 | -84000 | NAV Illetékek | 2513166960 |
2021.11.23 | -436,8 | bankköltség | |
2021.11.23 | -211659 | Facebook hirdetés | |
2021.11.23 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.24 | 420 | magánszemély utalása | |
2021.11.25 | 5000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.25 | 20000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.25 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.26 | 25000 | magánszemély utalása | Adomány |
2021.11.26 | -23134 | benzinköltség | |
2021.11.26 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.26 | -215000 | Facebook hirdetés | |
2021.11.29 | 6000 | magánszemély utalása | Hajra MZP |
2021.11.29 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.11.29 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.11.29 | 10000 | magánszemély utalása | sok sikert |
2021.11.29 | 30000 | magánszemély utalása | Adomány |
2021.11.29 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.29 | -22632 | benzinköltség | |
2021.11.29 | -23074 | benzinköltség | |
2021.11.29 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.29 | -250000 | Facebook hirdetés | |
2021.11.29 | -19422 | benzinköltség | |
2021.11.29 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.11.29 | -247000 | Facebook hirdetés | |
2021.11.30 | 1000 | magánszemély utalása | |
2021.11.30 | 50000 | magánszemély utalása | kampány célra |
2021.11.30 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.11.30 | 92,39 | kamat | |
2021.11.30 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.01 | -146886 | Benzin, parkolas, nyomtatas |
|
2021.12.01 | -763,81 | bankköltség | |
2021.12.01 | 50000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.01 | 3000 | magánszemély utalása | Rendszeres havi támogatás |
2021.12.01 | 5000 | magánszemély utalása | Hajraaa Nem jobbra nem balra csak FELFELE So k sikert kivanunk |
2021.12.01 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.02 | 4385 | magánszemély utalása | |
2021.12.02 | 30000 | magánszemély utalása | nagyon drukkolok |
2021.12.02 | 20000 | magánszemély utalása | |
2021.12.02 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.02 | -809 | bankköltség | |
2021.12.02 | -143081 | Facebook hirdetés | |
2021.12.02 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.03 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.12.03 | 5000 | magánszemély utalása | ADOMÁNY |
2021.12.03 | 20000 | magánszemély utalása | |
2021.12.03 | 10707 | magánszemély utalása | |
2021.12.03 | -742,92 | bankköltség | |
2021.12.03 | -1366,56 | Varsó | |
2021.12.03 | -74732,26 | Varsó | |
2021.12.03 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.06 | 20000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.06 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.06 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.12.06 | 2000 | magánszemély utalása | |
2021.12.06 | 2000 | magánszemély utalása | Első magyar színes film |
2021.12.06 | 2000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.06 | 5000 | magánszemély utalása | Kampányra, ha kell büntetésre |
2021.12.06 | 3000 | magánszemély utalása | |
2021.12.06 | -2826,81 | Varsó taxi | |
2021.12.06 | -928,65 | Varsó taxi | |
2021.12.06 | -2485,07 | Varsó Taxi | |
2021.12.06 | -230770 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.06 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.06 | -9871,5 | chatfuel | |
2021.12.06 | -3094,26 | Varsó | |
2021.12.06 | -4935,75 | chatfuel | |
2021.12.06 | -27969,25 | chatfuel | |
2021.12.06 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.06 | -230169 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.06 | -32696 | benzin költség | |
2021.12.06 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.07 | 10000 | magánszemély utalása | hajrá |
2021.12.07 | 10000 | magánszemély utalása | Hajrá |
2021.12.07 | 50000 | magánszemély utalása | Sent from Revolut |
2021.12.07 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.07 | 500 | magánszemély utalása | TÁMOGATÁS |
2021.12.07 | -198540 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.07 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.08 | 3000 | magánszemély utalása | BízomÖnben |
2021.12.08 | 15000 | magánszemély utalása | Hajrá, veled vagyunk |
2021.12.08 | 8000 | magánszemély utalása | |
2021.12.08 | 2000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.08 | -130860 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.08 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.08 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.09 | 3000 | magánszemély utalása | MZ/X |
2021.12.09 | 24000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.09 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.09 | 3000 | magánszemély utalása | kampány támogatás, |
2021.12.09 | 15000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.09 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.10 | 50000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.10 | 5000 | magánszemély utalása | Sok sikert |
2021.12.10 | 10000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.10 | -225397 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.10 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.11 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.11 | 50000 | magánszemély utalása | kampány támogatás |
2021.12.11 | -236143 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.11 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.11 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.13 | 50000 | magánszemély utalása | |
2021.12.13 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.13 | 50000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.13 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.13 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.12.13 | 6421 | magánszemély utalása | |
2021.12.13 | 1000 | magánszemély utalása | TÁMOGATÁS |
2021.12.13 | 4000 | készpénz befizetés | szeretet könyv dedikálva; |
2021.12.13 | -240430 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.13 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.13 | -245260 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.13 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.13 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.13 | -25474 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.13 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.14 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.14 | 1000 | magánszemély utalása | |
2021.12.14 | 30000 | magánszemély utalása | Használja jól |
2021.12.14 | 20000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.14 | 10769,4 | magánszemély utalása | |
2021.12.14 | -747,28 | bankköltség | |
2021.12.14 | -243158 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.14 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.15 | 1200 | magánszemély utalása | ELVESZÍTETT PEREK |
2021.12.15 | -240430 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.15 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.15 | 1000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.15 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.15 | -200000 | Google hirdetés | |
2021.12.17 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.17 | -243347 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.17 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.17 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.20 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.20 | 5000 | magánszemély utalása | Köszönettel |
2021.12.20 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.20 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.20 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2021.12.20 | -190430 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.20 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.20 | -244997 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.20 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.20 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.20 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.21 | 4000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.21 | -239877 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.21 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.21 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.22 | -80000 | könyvek | |
2021.12.22 | -416 | bankköltség | |
2021.12.22 | 100000 | magánszemély utalása | Sikeres kampányra 🙂 |
2021.12.22 | 300000 | magánszemély utalása | Szarvas |
2021.12.22 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.12.22 | 10000 | magánszemély utalása | |
2021.12.22 | -232532 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.22 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.22 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.23 | 5000 | magánszemély utalása | köszönöm a munkáját, csakígy tovább, csak felfelé |
2021.12.23 | 100000 | magánszemély utalása | Jó munkát .Kitartást. |
2021.12.23 | 1000000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.23 | 2350000 | készpénzbefizetés | 2.000.000+250.000+100.000; |
2021.12.23 | 18081 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.23 | -752,76 | bankköltség | |
2021.12.23 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.27 | 7500 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.27 | 5000 | magánszemély utalása | adomány független HÓDMEZŐVÁSÁRHELYÉRT és MAGYARORSZÁGÉRT |
2021.12.27 | 10000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.27 | 30000 | magánszemély utalása | Csak Felfelé |
2021.12.27 | 50000 | magánszemély utalása | Miniszterelnöki kampány támogatás. Sikerekben gazdag Újévet |
2021.12.27 | 10000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.27 | 10000 | magánszemély utalása | Tisztelettel, bizalommal |
2021.12.27 | 20000 | magánszemély utalása | Támogatás (havi), |
2021.12.27 | -1017126 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.27 | -468827 | facebook hirdetés | |
2021.12.27 | -250000 | facebook hirdetés | |
2021.12.28 | 15000 | magánszemély utalása | |
2021.12.28 | 5000 | magánszemély utalása | támogatás |
2021.12.28 | -204260 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.28 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.28 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.28 | -600000 | google hirdetés | |
2021.12.28 | -200000 | google hirdetés | |
2021.12.29 | 10000 | magánszemély utalása | Választási támogatás MZP-nek |
2021.12.29 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.29 | 30000 | magánszemély utalása | Felfelé |
2021.12.29 | 20000 | magánszemély utalása | |
2021.12.29 | 3000 | magánszemély utalása | adomány |
2021.12.29 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.29 | -240430 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.30 | 1000000 | magánszemély utalása | |
2021.12.30 | 5000 | magánszemély utalása | |
2021.12.30 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2021.12.31 | 20000 | magánszemély utalása | Csak Felfelé – kitartás |
2021.12.31 | 2022 | magánszemély utalása | |
2021.12.31 | 30000 | magánszemély utalása | |
2021.12.31 | 36,28 | kamat | |
2022.01.01 | 3000 | magánszemély utalása | Boldog új évet Péter |
2022.01.01 | 5000 | magánszemély utalása | Márki-Zay Péter kampány |
2022.01.01 | 50000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.03 | 10000 | magánszemély utalása | kampány támogatás |
2022.01.03 | 40000 | magánszemély utalása | támogatás dr. Márky-Zay Péter miniszterelnök jelölt kampányához |
2022.01.03 | 10000 | magánszemély utalása | hajrá |
2022.01.03 | 3000 | magánszemély utalása | |
2022.01.03 | 20000 | magánszemély utalása | Kampány támogatás |
2022.01.03 | 5000 | magánszemély utalása | Sok Sikert |
2022.01.03 | 3000 | magánszemély utalása | rendszeres havi támogatás |
2022.01.03 | 20000 | magánszemély utalása | TÁMOGATÁS |
2022.01.03 | 5000 | magánszemély utalása | ADOMÁNY |
2022.01.03 | 10819,2 | magánszemély utalása | |
2022.01.03 | -750,72 | bankköltség | |
2022.01.03 | -809 | bankköltség | |
2022.01.03 | -831632 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.03 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.04 | 20000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.04 | 10000 | magánszemély utalása | 2022.-es választás – Karácsony G.-szimpatizáns |
2022.01.04 | 50000 | magánszemély utalása | Sok sikert |
2022.01.04 | 45000 | magánszemély utalása | támogatás, adomány |
2022.01.04 | 5000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.04 | 30000 | magánszemély utalása | drukkolok |
2022.01.04 | 20000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.04 | -1655,45 | chatfuel | |
2022.01.04 | -6621,8 | chatfuel | |
2022.01.05 | 50000 | magánszemély utalása | |
2022.01.05 | 100000 | magánszemély utalása | Hajra Vasarhely |
2022.01.05 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.05 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.05 | 3000 | magánszemély utalása | |
2022.01.06 | 10000 | magánszemély utalása | Isten megáldjon, Testvérem |
2022.01.06 | 2000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.06 | 100000 | magánszemély utalása | |
2022.01.06 | 5000 | magánszemély utalása | Kampányra, ha kell büntetésre |
2022.01.06 | 5000 | magánszemély utalása | |
2022.01.07 | 20000 | magánszemély utalása | Civil adomány |
2022.01.07 | 20000 | magánszemély utalása | Csak felfelé |
2022.01.07 | 10000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.07 | 5000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.07 | 20000 | magánszemély utalása | kampány |
2022.01.07 | 5000 | magánszemély utalása | |
2022.01.07 | 17610 | magánszemély utalása | |
2022.01.07 | -733,16 | bankköltség | |
2022.01.10 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.10 | 2022 | magánszemély utalása | MM |
2022.01.10 | 1000 | magánszemély utalása | |
2022.01.10 | 50000 | magánszemély utalása | kampánytámogatás |
2022.01.10 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.10 | 8000 | magánszemély utalása | |
2022.01.10 | 10000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.11 | 2000 | magánszemély utalása | |
2022.01.11 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás/adomány |
2022.01.11 | 1000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.11 | 200000 | magánszemély utalása | |
2022.01.11 | 5000 | magánszemély utalása | az Egységben Magyarországért ellenzékiösszefogás kampányára |
2022.01.12 | 3000 | magánszemély utalása | Legyőzi Orbánt |
2022.01.12 | 30000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.12 | 10000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.12 | 1000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.13 | 2500 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.13 | 20000 | magánszemély utalása | Hajrá |
2022.01.14 | 30000 | magánszemély utalása | Használja jól |
2022.01.14 | 10000 | magánszemély utalása | Köszönöm |
2022.01.14 | 2000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.14 | 50000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.14 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.17 | 2022 | magánszemély utalása | |
2022.01.17 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.17 | 500000 | magánszemély utalása | Kampánytámogatás civil100 adomány VISSZADÓból |
2022.01.17 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.17 | 30000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.17 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.17 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.17 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.17 | 1000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.17 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.17 | 1200 | magánszemély utalása | elveszített perek |
2022.01.17 | 1000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.18 | 50000 | magánszemély utalása | Tehetség Tudás Teljesítmény |
2022.01.18 | 5000 | magánszemély utalása | Egysegben Magyarorszagert |
2022.01.19 | 5000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.19 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.20 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.20 | 1000 | magánszemély utalása | LEGYEN MAGYARORSZÁG MINDANNYIUNKÉ |
2022.01.20 | 2000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.21 | 5000 | magánszemély utalása | |
2022.01.21 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.21 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.21 | 1000 | magánszemély utalása | |
2022.01.21 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.21 | 25000 | magánszemély utalása | Támogatás az Egyesült Ellenzék Dr.Márki-Zay Péter részére |
2022.01.21 | 4000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.24 | 30000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.24 | 25000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.24 | 100000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.24 | 1001 | magánszemély utalása | |
2022.01.24 | 150000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.24 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.25 | 5000 | magánszemély utalása | az Egységben Magyarországért ellenzékiösszefogás kampányára |
2022.01.25 | 2500 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.25 | 5000 | magánszemély utalása | Hozzájárulás a győzelemhez |
2022.01.25 | 20000 | magánszemély utalása | |
2022.01.25 | 10000 | magánszemély utalása | kampány |
2022.01.25 | 20000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.25 | 20000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.26 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.27 | 10000 | magánszemély utalása | |
2022.01.27 | 5000 | magánszemély utalása | |
2022.01.27 | 10000 | magánszemély utalása | kampány |
2022.01.28 | 20000 | magánszemély utalása | Kampánytámogatás, |
2022.01.28 | 20000 | magánszemély utalása | Kampánytámogatás, |
2022.01.28 | 25000 | magánszemély utalása | kampány |
2022.01.28 | 500000 | magánszemély utalása | Revolutrol kuldve |
2022.01.28 | -82635 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.31 | 1000 | magánszemély utalása | kampány |
2022.01.31 | 10000 | magánszemély utalása | hajrá Egységben.. |
2022.01.31 | 30000 | magánszemély utalása | Csak Felfelé |
2022.01.31 | 5000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.01.31 | 10000 | magánszemély utalása | támogatás |
2022.01.31 | 5000 | magánszemély utalása | |
2022.01.31 | 1000 | magánszemély utalása | 2022 |
2022.01.31 | 5000 | magánszemély utalása | Támogatás |
2022.01.31 | 100000 | magánszemély utalása | |
2022.01.31 | 5000 | magánszemély utalása | többször mondjon véleményt. Csak Orbánnak és Gyurcsánynak van mondanivalója |
2022.01.31 | 12,81 | kamat | |
2022.01.31 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.31 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.31 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.31 | -250000 | paypal facebook hirdetés | |
2022.01.31 | -230770 | paypal facebook hirdetés | |
2022.02.01 | 5000 | magánszemély utalása | Adomány |
2022.02.01 | 50000 | magánszemély utalása | Miniszterelnök jelölti kampány támogatás |
2022.02.01 | 30000 | magánszemély utalása | |
2022.02.01 | 30000 | magánszemély utalása | csak nyerünk |
2022.02.01 | 10000 | magánszemély utalása | 2022.-es választás – Karácsony G.-szimpatizáns |
2022.02.01 | 2000 | magánszemély utalása | adomány |
2022.02.01 | 5000 | magánszemély utalása | Támogatás Veszprémből |
2022.02.01 | 5000 | magánszemély utalása | TÁMOGATÁS |
