Tisztelt Adományozók, Támogatók!
Ígéretemnek megfelelően közzéteszem kampányelszámolásomat a legutóbbi hasonló alkalomtól (a 2019-es önkormányzati kampányt követően) egészen 2021 novemberig (ezzel lezárva az előválasztási kampányt). Végtelenül hálás vagyok minden segítségért – az Önök adományai nélkül nem sikerülhetett volna idáig eljutnom, ahogy nem tudtunk volna győzni Hódmezővásárhelyen sem 2018-ban és 2019-ben.
A 2020 év elejétől 2021 novemberéig tartó időszak elszámolása elsősorban az előválasztási kampány két fordulóját öleli fel, de a kiadások között szerepelnek sérelemdíjak és perköltségek is.
Az alábbi táblázatok külön mutatják a készpénzes és banki átutalásos adományokat és kifizetéseket. 2021 elején nyitottunk egy Paypal számlát is, ennek az elszámolását most először nézhetik meg – természetesen azoknak is hálásan köszönöm a támogatást, akik ide utaltak. Az időszakban összesen közel 59 millió Ft támogatás érkezett, ebből több, mint 7 millió forint a Paypal számlára, és 33 millió forint a kampányszámlára, a többi pedig levéladományban vagy készpénzben érkezett. Ez utóbbiakból 17 milliót magam fizettem be a kampányszámlára, a többit a készpénzes számlák kiegyenlítésére használtam fel. A segítőknek útiköltség-térítésre adott benzinpénz, illetve a benzinkúti tankolások kivételével (ezekről elegendőnek tartottuk az elismervényt, pénztári blokkot, illetve banki kivonatot) minden kiadásról hivatalos számlát kértem és kaptam, és jelenleg is milliós összeg van a számlán.
Fontos megemlítenem azt a sok ingyenes segítséget és felajánlást is (pl. zenészek, önkéntesek, szállásadók, fuvarosok), valamint az aktivisták és támogató szakemberek idejét, tanácsait. Mindörökre hálás vagyok azért az emberi összefogásért, a sok biztatásért, szeretetért, és támogatóink bátor kiállásáért!
KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget és Isten gazdag áldását kérem mindannyiukra!
Tájékoztatásul néhány összesített adat a jelen elszámolásról:
Bejövő adományok:
Paypal (devizaárfolyam miatti pontatlanságokkal) 2021.01.26-2021.11.30: |
+ ~7.240.000 |
Bankszámla (2021.11.17 -ig): |
+ 47.825.124 |
Bankszámla (2020): |
+ 2.465.566 |
Készpénz: |
+ 18.345.670 |
Befizetve bankszámlára a készpénz adományokból: |
-17.111.880 |
Összesen beérkezett: |
58 764 480 |
A Paypal egyenleg 11.30-án kinullázva.
Bankszámla induló egyenleg (2020.01.01): 3.746.538,74 FT
Bankszámla záró egyenleg (2021.11.17): 12.714.926,58 Ft
Összesített számított egyenleg:
Összes befolyó adomány: |
+58 764 506 |
A bankszámla nyitó és záró egyenlegek különbségét levonva: |
-8.968.387,84 |
Kampányra költött pénz: |
~49 797 000 FT |
KÉSZPÉNZ ADOMÁNY (2020):
Dátum | Összeg | Column1 |
---|---|---|
2020-05-12 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2020-05-17 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2020-05-17 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2020-05-20 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2020-05-22 00:00:00 | 2730 | névtelen levéladomány |
2020-06-04 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2020-06-07 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2020-06-26 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2020-06-26 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2020-09-04 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2020-10-15 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2020-12-03 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2020-12-03 00:00:00 | 3000 | névtelen levéladomány |
2020-12-29 00:00:00 | 32000 | névtelen levéladomány |
2021-01-29 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-02-02 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-02-02 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-02-25 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-02-28 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-03-05 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2021-03-11 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-03-15 00:00:00 | 350000 | névtelen levéladomány |
2021-03-25 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-03-29 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-03-31 00:00:00 | 300000 | névtelen levéladomány |
2021-04-04 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2021-04-05 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-04-13 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-04-16 00:00:00 | 60000 | névtelen levéladomány |
2021-04-17 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-04-19 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-04-29 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-04-30 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-05-17 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-05-30 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-05-31 00:00:00 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021-06-03 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-06-05 00:00:00 | 120000 | névtelen levéladomány |
2021-06-06 00:00:00 | 1000 | névtelen levéladomány |
2021-06-06 00:00:00 | 3500 | névtelen levéladomány |
2021-06-06 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-06-08 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-06-10 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-06-15 00:00:00 | 400000 | névtelen levéladomány |
2021-06-19 00:00:00 | 250000 | névtelen levéladomány |
2021-06-19 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-06-20 00:00:00 | 300000 | névtelen levéladomány |
2021-06-24 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-06-24 00:00:00 | 200000 | névtelen levéladomány |
2021-07-01 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-07-01 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-07-02 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-03 00:00:00 | 30000 | névtelen levéladomány |
2021-07-03 00:00:00 | 3000 | névtelen levéladomány |
2021-07-03 00:00:00 | 130000 | névtelen levéladomány |
2021-07-03 00:00:00 | 1000 | névtelen levéladomány |
2021-07-05 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-07 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-07-07 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-07-07 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2021-07-07 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-07-08 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-09 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2021-07-10 00:00:00 | 55000 | névtelen levéladomány |
2021-07-11 00:00:00 | 15000 | névtelen levéladomány |
2021-07-12 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-15 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-07-13 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-17 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-19 00:00:00 | 40000 | névtelen levéladomány |
2021-07-20 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-25 00:00:00 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021-07-26 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-29 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-07-31 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-08-03 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-05 00:00:00 | 40000 | névtelen levéladomány |
2021-08-08 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-10 00:00:00 | 177000 | névtelen levéladomány |
2021-08-16 00:00:00 | 200000 | névtelen levéladomány |
2021-08-18 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-08-18 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-22 00:00:00 | 250000 | névtelen levéladomány |
2021-08-23 00:00:00 | 66000 | névtelen levéladomány |
2021-08-24 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-24 00:00:00 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021-08-24 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-08-24 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2021-08-24 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-25 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-08-26 00:00:00 | 40000 | névtelen levéladomány |
2021-08-26 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2021-08-27 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-08-27 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-08-27 00:00:00 | 5000 | névtelen levéladomány |
2021-08-29 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-08-30 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-09-03 00:00:00 | 4440 | névtelen levéladomány |
2021-09-05 00:00:00 | 210000 | névtelen levéladomány |
2021-09-09 00:00:00 | 40000 | névtelen levéladomány |
2021-09-10 00:00:00 | 30000 | névtelen levéladomány |
2021-09-27 00:00:00 | 50000 | névtelen levéladomány |
2021-09-30 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-10-03 00:00:00 | 100000 | névtelen levéladomány |
2021-10-03 00:00:00 | 2000 | névtelen levéladomány |
2021-10-04 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-10-08 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-10-10 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
2021-10-11 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-10-12 00:00:00 | 250000 | névtelen levéladomány |
2021-10-13 00:00:00 | 500000 | névtelen levéladomány |
2021-10-24 00:00:00 | 20000 | névtelen levéladomány |
2021-10-27 00:00:00 | 10000 | névtelen levéladomány |
KÉSZPÉNZES KIADÁSOK (2021):
Dátum | Összeg | Költség |
---|---|---|
2020.10.19 | 10000 | pulpitus |
2021.03.05 | 20000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.03.11 | 100000 | kampánybusz |
2021.03.19 | 250000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.04.06 | 22000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.04.07 | 400000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.04.21 | 70000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.05.10 | 20000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.06.03 | 16635 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.06.06 | 40000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.06.06 | 5000 | helypénz, pécsi vásár |
2021.06.06 | 4000 | szállás |
2021.06.21 | 20000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.07.03 | 5000 | rév |
2021.07.03 | 40000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.07.03 | 20000 | üzemanyag, parkolás, Budapest, (Mondd, te kit választanál) |
2021.07.10 | 68580 | kampánybusz |
2021.07.14 | 10000 | üzemanyag, Budapest, Elszámoltatási konferencia |
2021.07.30 | 635000 | kampánytoll |
2021.08.02 | 2361000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.08.06 | 10000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.08.07 | 15000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.08.08 | 20000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.08.13 | 15000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.08.31 | 483500 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.08.26 | 10000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.09.07 | 6760000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.09.08 | 20000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.09.18 | 12000 | munkavacsora |
2021.09.19 | 20000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.09.20 | 20000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.09.25 | 30000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.09.28 | 454590 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.10.03 | 10000 | üzemanyag (előválasztási kampány) |
2021.10.04 | 10000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.10.13 | 1388000 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.10.13 | 4900 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.10.19 | 4831255 | készpénzbefizetés kampányszámlára |
2021.10.24 | 20700 | külföldi delegáció fogadása |
BANKSZÁMLA FORGALOM (2020):
Dátum | Összeg | Tárgy | Közlemény |
---|---|---|---|
2020.01.02 | 5000 | Magánszemély utalása | egy volt vásárhelyi lakos |
2020.01.02 | -696 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.01.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.01.07 | 2500 | Magánszemély utalása | |
2020.01.08 | 5000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.01.08 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.09 | 15000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.09 | 15000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.09 | 15000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.10 | 1522 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.01.13 | 35000 | Névtelen levéladomány | támogatások befizetése |
2020.01.13 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.13 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.01.13 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.01.13 | 1000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.13 | -154 000 | NAV | bírósági eljárási illeték |
2020.01.13 | -716,1 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.01.14 | 50000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.14 | 50000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.27 | -100000 | Litresits ügyvedi iroda | folyamatban lévő perek |
2020.01.27 | -465 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.01.29 | -4171 | Facebook hírdetés | |
2020.01.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.01.30 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2020.01.31 | 4000 | Magánszemély utalása | szeretettel |
2020.01.31 | 27,65 | Kamat | |
2020.02.03 | -696 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.02.04 | -199300 | Papp Gábor végrehajtói iroda | részlet 1, 400.V.48/2020 |
2020.02.04 | -96665 | Papp Gábor végrehajtói iroda | 400.V.36/2020 |
2020.02.04 | -926,75 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.02.04 | -449,49 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.02.05 | 5000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.02.05 | 27000 | Névtelen levéladomány | 4 kp. adomány befizetése |
2020.02.05 | -4152 | CA-Főkártya éves tagsági díja | banki költség |
2020.02.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.02.10 | 1522 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.02.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.02.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.02.28 | 23,16 | Kamat | |
2020.03.02 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.03.02 | -199300 | Papp Gábor végrehajtói iroda | 400.VJ0048/2020/19 |
2020.03.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.03.02 | -972,58 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.03.06 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.03.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.03.09 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2020.03.10 | 1522 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.03.11 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás a kampány költségeire |
2020.03.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.03.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.03.26 | 17725 | Befizetés | tagkártyák, postaköltség |
2020.03.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.03.31 | 25,13 | Kamat | |
2020.04.02 | 20140 | Magánszemély utalása | |
2020.04.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.04.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.04.09 | -199300 | Papp Gábor végrehajtói iroda | részlet 2, 400.V.48/2020 |
2020.04.09 | -972,58 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.04.14 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.04.14 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.04.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.04.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.04.30 | 22,83 | Kamat | |
2020.05.04 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.05.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.05.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.05.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.05.12 | -17273 | Facebook hírdetés | |
2020.05.15 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás költségekre |
2020.05.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.05.29 | 1000 | Magánszemély utalása | Szerény hozzájárulás a büntire. Hajrá Péter! Pestről. |
2020.05.29 | 20000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.05.29 | 21,7 | Kamat | |
2020.05.29 | -398600 | Papp Gábor végrehajtói iroda | 400.VJ0048/2020/19 részlet 3-4 egyben |
2020.05.29 | -1945,17 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.06.02 | 1000 | Magánszemély utalása | Szerény hozzájárulás a Juhász Tünde per büntetésének kifizetéséh |
2020.06.02 | 10000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.06.02 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.06.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.06.08 | 10000 | Magánszemély utalása | a következő bírságra |
2020.06.08 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.06.11 | 5000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.06.12 | 5000 | Magánszemély utalása | kitartást |
2020.06.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.06.12 | 29000 | Névtelen levéladomány | támogatások befizetése |
2020.06.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.06.12 | -5000 | Facebook hírdetés | |
2020.06.15 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás költségekre |
2020.06.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.06.16 | -810 | CA-ATM használat díja | |
2020.06.16 | -810 | CA-ATM használat díja | |
2020.06.16 | -810 | CA-ATM használat díja | |
2020.06.16 | -400000 | Card cash trasact | Kp. Felvétel j.t és h. cs. Kifizetésére |
2020.06.16 | -400000 | Card cash trasact | Kp. Felvétel j.t és h. cs. Kifizetésére |
2020.06.16 | -40000 | Card cash trasact | Kp. Felvétel j.t és h. cs. Kifizetésére |
2020.06.18 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2020.06.18 | -143709 | Feketéné dr. Szemző Margit perköltség | Pf.I.20.062/2020/8 Juhász T / Holubán Cs |
2020.06.18 | -684,05 | AD-Bankon belüli átutalás | banki költség |
2020.06.22 | -76200 | Balsai Ügyvédi Iroda perköltség | Pfv. IV.20.802/2019/5 |
2020.06.22 | -371,86 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.06.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.06.30 | 18,21 | Kamat | |
2020.07.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.07.06 | 33510 | Névtelen levéladomány | 10e befiz + 40e – 16490 visszajáró |
2020.07.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.07.06 | -199300 | Papp Gábor végrehajtói iroda | részlet, 400.V.48/2020 |
2020.07.06 | -972,58 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.13 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.07.13 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.07.13 | -52971 | Facebook hírdetés | |
2020.07.15 | 10000 | Magánszemély utalása | Bogdán László temetésére |
2020.07.15 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.07.15 | 5000 | Magánszemély utalása | Bogdán László |
2020.07.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.07.16 | 20000 | Magánszemély utalása | Bogdán László |
2020.07.16 | 50000 | Magánszemély utalása | Bogdán László |
2020.07.16 | 5000 | Magánszemély utalása | Cserdi Bogdán László |
2020.07.16 | 10000 | Magánszemély utalása | Bogdán László temetésére |
2020.07.16 | 50000 | Magánszemély utalása | Cserdi – Bogdán László |
2020.07.16 | 2000 | Magánszemély utalása | Bogdán László, Cserdi temetési ktg. |
2020.07.21 | -79850 | Feketéné dr. Szemző Margit perköltség | Miklós Anikó 2.B.82/2020/18/1 |
2020.07.21 | -130800 | NAV illeték | ügyszám: 2510135671 |
2020.07.21 | -254000 | Litresits ügyvedi iroda | Promenád-per EU Bíróságra, Karsai Irodával közösen |
2020.07.21 | -10724 | Szegedi törvényszék | Kétszer 5336 Ft, dr. Márki-Zay P. |
2020.07.21 | -10000 | Szegedi törvényszék | |
2020.07.21 | -638,3 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.21 | -380,09 | AD-Bankon belüli átutalás | banki költség |
2020.07.21 | 1239,52 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.21 | -71 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.21 | -71 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.23 | -6068 | Papp Gábor végrehajtói iroda | 400.v.0048/2020/58 |
2020.07.23 | -71 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.07.23 | -10000 | Card debit | Posta8810 |
2020.07.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.07.31 | 11,72 | Kamat | |
2020.08.03 | 79850 | Cash Deposit | Miklós Anikó 2.B.82/2020/18/1 Téves u 0015/HVP1 ISN 21 |
2020.08.03 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.08.04 | 10000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.08.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.08.10 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.08.10 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás költségekre |
2020.08.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.08.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.08.17 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.08.27 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2020.08.31 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.08.31 | 10,21 | Kamat | |
2020.09.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.09.04 | 8000 | Magánszemély utalása | |
2020.09.07 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.09.14 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.09.14 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.09.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.09.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.09.30 | 10,23 | Kamat | |
2020.10.02 | -759 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.10.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.10.09 | 6000 | Magánszemély utalása | |
2020.10.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.10.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.10.12 | -12000 | Facebook hírdetés | |
2020.10.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.10.19 | 50000 | Magánszemély utalása | P***** A***** filmezés támogatása. Nem kérem a filmben megjeleni |
2020.10.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.10.30 | 10,45 | Kamat | |
2020.11.02 | -30000 | Rendezvény, | Videós költség |
2020.11.02 | -151,2 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.11.02 | -784 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.11.06 | -19056 | Nyomdai költség | |
2020.11.06 | -93,76 | AD-Bankon belüli átutalás | banki költség |
2020.11.06 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.11.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.11.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.11.13 | -33724 | Facebook hírdetés | |
2020.11.16 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.11.23 | 8000 | Magánszemély utalása | |
2020.11.24 | -65000 | Rendezvény, | Nyomda, Roll-up költségei |
2020.11.24 | -327,6 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.11.27 | -800000 | Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Szegedi Törvényszék | 7.P.20.903/2018/18 perbeli sérelemdíj, dr. M |
2020.11.27 | -4032 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.11.30 | 3000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.11.30 | 20000 | Magánszemély utalása | |
2020.11.30 | 9,92 | Kamat | |
2020.12.02 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.02 | 33333 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.02 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.02 | 4000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.02 | 100000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.02 | 3000 | Magánszemély utalása | ….azért a víz az úr !!!! |
2020.12.02 | 40000 | Magánszemély utalása | Bizzunk Önben! |
2020.12.02 | 3000 | Magánszemély utalása | Magyar jogrend megvédési pereihez |
2020.12.02 | 5000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.02 | 100000 | Magánszemély utalása | Márki-Zay Péter köszönöm tetteit, minden tiszteletem az Öné |
2020.12.02 | -784 | HS-Havi számlavezetési díj | banki költség |
2020.12.03 | 15000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.03 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.03 | 20000 | Magánszemély utalása | Hajrá!! |
2020.12.03 | 1000 | Magánszemély utalása | Szerény hozzájárulás a Lázár János-per büntetésének kifizetéséhe |
2020.12.03 | 5000 | Magánszemély utalása | jogállamiságért |
2020.12.03 | 100000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.03 | 20000 | Magánszemély utalása | Köszönjük és kitartást! |
2020.12.03 | 5000 | Magánszemély utalása | A jogállamiságért, hajrá! |
2020.12.03 | 10000 | Magánszemély utalása | Adomány. |
2020.12.03 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.03 | 1000 | Magánszemély utalása | Marki-Zay Peter |
2020.12.03 | 150000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.04 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.04 | 10000 | Magánszemély utalása | segítség |
2020.12.04 | 5000 | Magánszemély utalása | szeretnék segíteni! |
2020.12.07 | 20000 | Magánszemély utalása | Támogatás |
2020.12.07 | 1000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.07 | 20000 | Magánszemély utalása | A jogállamért |
2020.12.07 | 5000 | Magánszemély utalása | Kitartást kívánok! |
2020.12.07 | 2000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.07 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.07 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.07 | -40000 | Rendezvény, | Videós költség |
2020.12.07 | -201,6 | AD-Bankközi átutalás GIRO-n | banki költség |
2020.12.07 | 10000 | Magánszemély utalása | Minden tisztelemet az Öné. Kitartás! |
2020.12.07 | 5000 | Magánszemély utalása | Perköltség. Kampány. |
2020.12.07 | 5000 | Magánszemély utalása | kampányra, ha kell büntetésre |
2020.12.07 | 13000 | Kp befizetések | 10 és 3 ezer kp befizetések átutalása |
2020.12.07 | 15000 | Magánszemély utalása | TAMOGATAS |
2020.12.07 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.07 | 25000 | Magánszemély utalása | kitartást |
2020.12.08 | 2000 | Magánszemély utalása | peres ügyhöz |
2020.12.10 | 3000 | Magánszemély utalása | Márki-Zay Péter |
2020.12.11 | 10000 | Magánszemély utalása | támogatás költségekre |
2020.12.11 | 5000 | Magánszemély utalása | ADOMÁNY |
2020.12.12 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.12 | 5000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.12 | 1000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.12.12 | 1000 | Magánszemély utalása | támogatás |
2020.12.12 | -25565 | Facebook hírdetés | |
2020.12.14 | 10000 | Kp befizetések | 10 ezer kp. Befizetések átutalás |
2020.12.15 | 10000 | Magánszemély utalása | adomány |
2020.12.15 | 500 | Magánszemély utalása | elveszített perek |
2020.12.17 | 10000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.17 | 2000 | Magánszemély utalása | |
2020.12.21 | 500000 | Magánszemély utalása | Nem engedjük el egymás kezét! |
2020.12.22 | 5000 | Magánszemély utalása | XMAS Adomány |
2020.12.30 | 32000 | Kp befizetések | 10 ezer, 2 ezer, 20 ezer adomány kp. |
